|
INU-100 Deviceserver |
DIN-rail montage |
In het kort
In het kort |
• | Nieuw: Isochrone USB-modus: overdracht van audio- of videogegevensstromen | |
• | USB Device Server met USB 3.0 SuperSpeed geschikt voor industriële omgevingen | |
• | Toegang op afstand naar de INU-100 en de aangesloten apparaten | |
• | Montage in besturingskasten via DIN-rails volgens DIN EN 60715 (35 mm breed) | |
• | Selecteerbare voeding (12 V tot 48 V) | |
• | Betrouwbaar en altijd beschikbaar: Parallel verbinding met twee voedingen, automatische configuratie back-up naar microSD-kaart | |
• | Geïntegreerd change-over (CO) relais met automatische en event-gebaseerd switching in geval van gedefinieerde state changes (bijvoorbeeld verlies van stroom of netwerk) of handmatig schakelen via de webbrowser | |
• | Talrijke meldingen bij fouten (via SNMP-traps, e-mail en relaiswisseling) |
Oplossing
De industriële oplossing voor USB via het netwerk |
De INU-100 USB Device Server integreert bijna alle niet-netwerk-ready USB-apparaten in de meest uiteenlopende industriële omgevingen aan TCP/IP-netwerken. Het maakt niet uit of het een dongle, een massa opslagapparaat, camera's of sensoren is - bijna elk USB-apparaat kan flexibel en onafhankelijk vanaf de locatie worden gebruikt met de INU-100, precies zoals uw individuele omgeving het nodig heeft. USB 3.0 verzekert datatransmissie voor toekomstige topsnelheden.
De INU-100 wordt gemonteerd op een din-rail in een bedieningskast. Integratie is eenvoudig omdat de voeding vrij kan worden gekozen. Zodra het apparaat in het netwerk is aangesloten, kunnen aangesloten USB-apparaten op afstand worden beheerd. De verbinding moet alleen maar handmatig of automatisch worden ingesteld met de bijbehorende software tool SEH UTN Manager. Eén apparaat kan ook worden aangesloten op het geïntegreerde relais en kan dan automatisch of handmatig worden beheerd.
Betrouwbaarheid en hoge beschikbaarheid zijn van groot belang voor industriële omgevingen. Daarom kan de INU-100 worden aangesloten op twee voedingen en een automatische configuratie back-up heeft op microSD-kaart waarmee de instellingen kunnen worden overgedragen naar een ander apparaat. Gebeurtenissen en fouten kunnen aan een persoon worden gestuurd die verantwoordelijk is voor snelle diagnose en reparatie. Het beheer en onderhoud van de INU-100 kan via externe toegang gebeuren, net zoals bij een productieve industriële omgeving.
Toepassingen
Toepassingscenario's |
• | Installatie van sensornetwerken via TCP/IP-koppeling, b.v. in industrie 4.0-implementaties | |
• | Installatie van op camera's gebaseerde bewaking en inspectie met voordelige USB-camera's | |
• | Installatie van gedistribueerde, op dongles gebaseerde multi-factor beveiligingsoplossingen | |
• | Integratie van massaopslagapparaten in productieomgeving TCP/IP-netwerken, b.v. voor het lokaal opslaan van sensorgegevens of video's | |
• | Op relais gebaseerde berichten in geval van INU-100-gebeurtenissen en fouten | |
• | Een signaleringsapparaat (bijv. optisch en/of akoestisch) kan op het relais worden aangesloten en kritieke omstandigheden signaleren (bijv. in het geval van een stroomstoring of als een USB-apparaat is uitgeschakeld) om een verantwoordelijke te informeren | |
• | Automatisering met SNMP: Apparaten die op het relais zijn aangesloten, kunnen worden in- of uitgeschakeld met SNMP-traps (bijv. een apparaat kan worden uitgeschakeld als de UPS uitvalt of een ventilator kan worden ingeschakeld als de kamertemperatuur een bepaalde drempel overschrijdt) | |
• | USB-kabelverlenging via Ethernet-netwerk | |
• | Aansluiting van temperatuursensoren | |
• | Integratie van RFID-lezers | |
• | Aansluiting van barcodescanners |
Installatie voorbeeld
Installatie voorbeeld |
De INU-100 wordt gemonteerd op een DIN-rail (rail volgens DIN EN 60715,35 mm breed). Er kunnen maximaal twee USB-apparaten rechtstreeks op de INU-100 worden aangesloten. Daarnaast kan een verbruiker op het relais worden aangesloten.
Technische specificaties en Documentatie
Technische specificaties en Documentatie |
Kenmerken
|
Beveiliging
|
![]() |
Technische specificatie INU-100 |